Selezionato:
| AT3000HBTB | |
| Codice articolo | 312409 |
| Massa complessiva (kg) ? | 3000 |
| Portata utile ? | 2350 |
| Tara (kg) | 650 |
| Dimensioni interne di carico (cm) ? | 394x200x0 |
| Dimensioni esterne (cm) ? | 593x207x102 |
| Altezza di carico (mm) | 700 |
| Ribaltamento | sì |
| Sistema di ribaltamento | Molle a gas |
| Sistema anti ribaltamento | No |
| Angolo di inclinazione per il carico (°) | 10 |
| Lunghezza della rampa di salita | 2 x (1,1×0,25m) |
| Argano | No |
| Freno | sì |
| Assali | 2 |
| Dimensione pneumatico | 195/55Rx10C |
| Colonnette | 5 |
| Tipo di cerchio | Acciaio |
| Giunto d’attacco | fusione |
| Tipo di spina elettrica ? | spirale |
| Spina | 13 |
| Ruotino | sì |

