Descrizione
- Ruota di scorta e supporto ruota di serie
- Rampa di salita riblatabile
- Basso Angolo di carico
Per gli imprenditori e terzisti che necessitano di una soluzione sicura per trasportare i propri macchinari ed escavatori. Grazie alla rampa rinforzata e più lunga, si ha un basso Angolo di carico. I parafanghi lunghi e calpestabili facilitano le operazioni di salita e discesa dal mezzo. L’appoggio anteriore per la benna e il ruotino telescopico d’appoggio anteriore per carichi pesanti sono di serie. Le immagini sono solo a scopo illustrativo e potrebbero mostrare accessori opzionali.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI
- RUOTINO DI SOSTEGNO
- SUPPORTO PER BENNA
- ANELLI ROBUSTI PER FISSAGGIO CARICO INTERNI
- RUOTA SCORTA
SPECIFICHE
| MT2610STB2600 | |
| Codice articolo | 313687 |
| Massa complessiva (kg) ? | 2600 |
| Portata utile ? | 2070 |
| Tara (kg) | 530 |
| Dimensioni interne di carico (cm) ? | 261x126x27 |
| Dimensioni esterne (cm) ? | 445x181x191 |
| Altezza di carico (mm) | 500 |
| Sponda | Acciaio |
| Sponda posteriore apribile | sì |
| Sponda anteriore apribile | No |
| Sponda laterale apribile | No |
| Ribaltamento | No |
| Sistema anti ribaltamento | No |
| Angolo di inclinazione per il carico (°) | 20 |
| Lunghezza della rampa di salita | 1 x (1,25×1,43m) |
| Argano | No |
| Freno | sì |
| Assali | 2 |
| Dimensione pneumatico | 195/70Rx14 |
| Colonnette | 5 |
| Tipo di cerchio | Acciaio |
| Tipo di parafango | Parafanghi calpestabili |
| Tipo di spina elettrica ? | spirale |
| Spina | 13 |
| Ruotino | sì |
| Anelli di fissaggio interni | 4 |
| Bottoni esterni per fissaggio telo | No |
| Giunto d’attacco | acciaio |





