Selezionato:
| RIM.LB-M 400 SF | |
| Codice articolo | 311284 |
| Massa complessiva (kg) ? | 600 |
| Portata utile ? | 315 |
| Tara (kg) | 135 |
| Dimensioni interne di carico (cm) ? | 207x113x0 |
| Dimensioni esterne (cm) ? | 29x153x75 |
| Altezza di carico (mm) | 705 |
| Angolo di inclinazione per il carico (°) | 18 |
| Lunghezza della rampa di salita | 1x(1,70×0,2m) |
| Argano | No |
| Freno | No |
| Assali | 1 |
| Dimensione pneumatico | 5.00-10C |
| Colonnette | 4 |
| Tipo di cerchio | Acciaio |
| Tipo di parafango | Non calpestabile |
| Giunto d’attacco | acciaio |
| Tipo di spina elettrica ? | Dritta |
| Spina | 7 |
| Ruotino | sì |
| Anelli di fissaggio interni | 4 |
| Anelli di fissaggio esterni | 4 |

